Description
2 Stück Rasentraktor Reifen mit Felge für MTD Rasentraktor
20×8.00-8, 210/70-8
Carlistle Turf-Saver
Dimension | 20×8.00-8,210/70-8 |
Profil | Carlisle Turf Saver |
Tubeless (TL) / Tube Type (TT) | TL |
Reifentyp | Diagonal |
Farbe | Schwarz |
Aussendurchmesser (mm) | 486 |
Reifenbreite (mm) | 232 |
PR | 2 |
Tragkraft – Einzelbereifung (max. kg) | 371 |
Geschwindigkeit (max km/h) | 16 |
Luftdruck (bar) | 0.7 |
Reviews
There are no reviews yet.